Les chiffres,
|
1 |
un | moät | premier | thöù nhaát |
| 2 | deux | hai | deuxieme |
thöù hai |
| 3 | trois | ba | troisieme | thöù ba |
| 4 | quatre | boán | quatrieme | thöù tö |
| 5 | cinq | naêm | cinquieme | thöù naêm |
| 6 | six | saùu | sixieme | thöù saùu |
| 7 | sept | baûy | septieme | thöù baûy |
| 8 | huit | taùm | huitieme | thöù taùm |
| 9 | neuf | chín | neuvieme | thöù chín |
| 10 | dix | möôøi | dizieme | thöù möôøi |
| 11 | onze | möôøi moäït | onzieme | thöù möôøi moät |
| 12 | douze | möôøi hai | douzieme | thöù möôøi |
| 13 | treize | möôøi ba | treizieme | thöù möôøi |
| 14 | quatorze | möôøi boán | quatorzieme | thöù möôøi |
| 15 | quinze | möôøi naêm | quinzieme | thöù möôøi |
| 16 | seize | möôøi saùu |
seizieme |
thöù möôøi |
| 17 | dix-sept | möôøi baûy | dix-septieme | thöù möôøi |
| 18 | dix-huit | möôøi taùm |
dix-huitieme |
thöù möôøi |
| 19 | dix-neuf | möôøi chin |
dix-neuvieme |
thöù möôøi |
| 20 | vingt | hai möôi | vingtieme |
thöù hai möôi |
| 21 | vingt et un | hai möôi moät | ||
| 22 | vingt deux | hai möôi hai | ||
| 23 | vingt trois | hai möôi ba | ||
| 30 | trente | ba möôøi | trentieme | |
| 31 | trente et un | ba möôi moät | trente et unieme | |
| 32 | trente deux | ba möôi hai | ||
| 33 | trente trois | ba möôi ba | ||
| 40 | quarante | boán möôi | quarantieme | |
| 50 | cinquante | naøm möôi | cinquantieme | |
| 100 | cent | traêm | centieme | |
| 200 | deux cent | hai traêm | ||
| 300 | trois cent | |||
| 1000 | mille | nghìn | un millier | |
| 2000 | deux mille | hai nghìn | ||
| 3000 | trois mille | |||
| 5000 | cinq mille | |||
| 1.000.000 | ||||
| suite |